Ils sont nés un 4 septembre |
Antonin Artaud, 3é repu., Darius Milhaud, Liz Greene, Beyonce Cedric Klapisch, Yann Queffelec. |
Samedi 4 septembre :
Demain :
Sun enters the next Sabian symbol at 09:40 h (chart) Virgo 12-13° – Sabian symbol 163"A strong hand supplanting political hysteria" |
|
|
|
|
Sabian Symbol:
A statesman stands before the mob; his strong hand can be seen in a transforming of hysteria into new enthusiasm.
Sabian Symbol:
Japanese lanterns, music from a string ensemble & an animated interweaving of colorful figures mark a garden party.
Sabian Symbol:
In the depths of the woods is an abandoned farm; in the deserted house a fireplace blazes merrily and mysteriously.
Sabian Symbol:
A chanticleer mounts the corner post of the fence; never will the day again be greeted with the enthusiasm now born.
A large book for children is open at a colored page; here Mary with her yellow curls leads an immaculate white lamb.
Sabian Symbol:
The battery man at the automobile service station (is) about to inspect a customer's car and has his hydrometer in hand.
Sabian Symbol:
The fall-fashion display has opened in the fine stores and in their windows are beautifully gowned wax figures.
Sabian Symbol:
A man in evening clothes, muffled to breast the storm through which he walks, yet wears his top hat rakishly.
Sabian Symbol:
A huge hulk of a woman medium gone into trance and around her are entities continually forming and dissolving.
Sabian Symbol:
The little boys are welcomes to the store of the genial oriental rug dealer for rare fun in piled softness.
Sabian Symbol:
In flaring artificial light, amidst ghostly steam escaping through the rigging, grimy workmen are drilling for oil.
Sabian Symbol:
In a curious allegorical transformation a flag becomes an eagle, and the eagle becomes chanticleer triumphant.
Sabian Symbol:
A magnificent jewelry shop is revealed, containing every conceivable article of value of beauty.
September 4, 2021 | Sa |
06:41
08:50
21:19
September 5, 2021 | Su |
03:31
13:52
16:23
VOC 16:23 - 01:05
06/09 01:05
4-Sep-2021, 12:35 UT/GMT | ||||
Sun | 12 | 11'55" | ||
Moon | 11 | 0' 6" | ||
Mercury | 7 | 12'54" | ||
Venus | 22 | 40' 8" | ||
Mars | 23 | 14'58" | ||
Jupiter | 25 | 15' 8"r | ||
Saturn | 7 | 56' 7"r | ||
Uranus | 14 | 41'41"r | ||
Neptune | 22 | 3'23"r | ||
Pluto | 24 | 33'14"r | ||
TrueNode | 5 | 48'13"r | ||
Chiron | 11 | 53'41"r |
Planet | Longitude |
Sun | 12 Vir 11' 56" |
Moon | 11 Leo 00' 11" |
Mercury | 07 Lib 12' 54" |
Venus | 22 Lib 40' 09" |
Mars | 23 Vir 14' 58" |
Jupiter | 25 Aqu 15' 08" R |
Saturn | 07 Aqu 56' 07" R |
Uranus | 14 Tau 41' 41" R |
Neptune | 22 Pis 03' 23" R |
Pluto | 24 Cap 33' 14" R |
Chiron | 11 Ari 53' 41" R |
Lilith | 05 Gem 20' 06" |
True Node | 05 Gem 48' 14" R |
September 4th, 2021 | |
The Sun is in Virgo | |
The Moon is in Leo The Balsamic Moon is in Leo: All day | |
Next Mercury Retrograde Period Sep 27 - Oct 19 |
1.8 days ago
23.3 hrs ago
12.4 hrs ago
7.3 hrs ago
in 1.6 days
in 2 days
in 2 days
in 2.5 days
Paris
Sat, Sep 4, 2021
Sunrise 07:11 |
Sunset 20:31 |
Twilight ends 22:23 begins 05:15 |
7%
27 days old
27th Lunar Day
This Lunar Day is propitious to mutual help, common causes or ventures, but also errors of evaluation or judgement.
Waning Moon
This period is intended to summarize and analyze errors. It is better not to begin new affairs at this time.
Moon in Leo
Suitable energy for creative work, especially of the visual type, display, fun, joy, drama, theatre, inspiration, organization, leisure, pleasure, vacation, spending fun times with the children, being a child again, love making, romance, passion. Purchase of jewellery, gold, precious objects, luxury items, cats.
Rise | Set | |
Mercury | 09:33 | 21:04 |
Venus | 10:58 | 21:42 |
Moon | 03:31 | 19:51 |
Mars | 08:11 | 20:51 |
Jupiter | 19:54 | 05:46 |
Saturn | 19:05 | 04:05 |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Trine | Uranus | 2.50 |
Sun | Quincunx | Chiron | 0.30 |
Moon | Trine | Chiron | 0.89 |
Mercury | Trine | Saturn | 0.72 |
Mercury | Trine | Lilith | 1.88 |
Mercury | Trine | True Node | 1.41 |
Venus | Trine | Jupiter | 2.58 |
Venus | Quincunx | Neptune | 0.61 |
Venus | Square | Pluto | 1.88 |
Mars | Quincunx | Jupiter | 2.00 |
Mars | Opposition | Neptune | 1.19 |
Mars | Trine | Pluto | 1.30 |
Jupiter | Trine | Venus | 2.58 |
Jupiter | Quincunx | Mars | 2.00 |
Saturn | Trine | Mercury | 0.72 |
Saturn | Trine | Lilith | 2.60 |
Saturn | Trine | True Node | 2.13 |
Uranus | Trine | Sun | 2.50 |
Neptune | Quincunx | Venus | 0.61 |
Neptune | Opposition | Mars | 1.19 |
Neptune | Sextile | Pluto | 2.50 |
Pluto | Square | Venus | 1.88 |
Pluto | Trine | Mars | 1.30 |
Pluto | Sextile | Neptune | 2.50 |
Chiron | Quincunx | Sun | 0.30 |
Chiron | Trine | Moon | 0.89 |
Lilith | Trine | Mercury | 1.88 |
Lilith | Trine | Saturn | 2.60 |
Lilith | Conjunction | True Node | 0.47 |
True Node | Trine | Mercury | 1.41 |
True Node | Trine | Saturn | 2.13 |
True Node | Conjunction | Lilith | 0.47 |
Samedi 4 Septembre 2021 14h35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sep 04 2021 15:15 Sam
19° / 28°
Risque de pluie : 85% - Humi. : 65%
Vent :Est-Nord-Est - 6 km/h
Lever : 07:12 - Coucher : 20:27
Possibles averses de pluie
Planet | Starts | Ends | Planet | Starts | Ends |
---|---|---|---|---|---|
07:14 | 08:20 | 20:26 | 21:20 | ||
08:20 | 09:26 | 21:20 | 22:14 | ||
09:26 | 10:32 | 22:14 | 23:08 | ||
10:32 | 11:38 | 23:08 | 00:03 | ||
11:38 | 12:44 | 00:03 | 00:57 | ||
12:44 | 13:50 | 00:57 | 01:51 | ||
13:50 | 14:56 | 01:51 | 02:45 | ||
14:56 | 16:02 | 02:45 | 03:39 | ||
16:02 | 17:08 | 03:39 | 04:33 | ||
17:08 | 18:14 | 04:33 | 05:27 | ||
18:14 | 19:20 | 05:27 | 06:21 | ||
19:20 | 20:26 | 06:21 | 07:15 |
Sun enters the next Sabian symbol at 09:40 h (chart) Virgo 12-13° – Sabian symbol 163"A strong hand supplanting political hysteria" |
Sun enters the next Sabian symbol 05/09 at 08:25 h (chart) Virgo 13-14° – Sabian symbol 164"A family tree" |
Sun enters the next Sabian symbol 06/09 at 09:10 h (chart) Virgo 14-15° – Sabian symbol 165"An ornamental handkerchief" |
Sun enters the next Sabian symbol 07/09 at 09:53 h (chart) Virgo 15-16° – Sabian symbol 166"An orangutan" |
Jardiner avec la Lune
Travaux au jardin selon la position de la Lune
Du 04 au 06 Septembre, la lune est Descendante en jour Fruit
Pincer les légumes du soleil et les cucurbitacées au dessus des derniers fruits pour activer leur maturation
| ||||||||||||||||
|
La Lune du 04 Septembre 2021
- Trajectoire : Descendante
- Constellation : Lion
- Phase : Décroissante
- Illumination : 6 %
Septembre 2021
Calendrier lunaire mensuel de Septembre 2021
|
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | |
Absinthe | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Asperge | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Basilic | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Cardon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Céleri-branche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Chou-frisé | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ciboulette | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Epinard | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Fenouil | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mâche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Menthe | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mesclun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Origan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Oseille | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Persil | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Poireau | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Rhubarbe | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Romarin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Roquette | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Thym | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Artichaut | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Bourrache | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Brocoli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Chou-de-Bruxelles | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Chou-fleur | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Chou-pommé | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Chou-rave | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Aubergine | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Concombre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Coqueret-du-pérou | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Cornichon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Courge | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Fève | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Haricot | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Maïs-doux | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Melon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Pastèque | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Piment | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Poire-melon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Pois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Poivron | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Tomate | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Ail | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Betterave | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Carotte | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Echalote | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Endive | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Navet | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Oca-du-pérou | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Oignon | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Panais | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Pomme-de-terre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Radis | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Radis-noir | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Rutabaga | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Topinambour | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Comprendre les éphémérides
L'essentiel à comprendre pour utiliser le calendrier lunaire.
- Les phases de la Lune
- La trajectoire de la Lune
- Les jours fruits, feuilles, fleurs et racines
- Noeud lunaire, périgée et apogée
Les phases de la Lune
En environ 29 jours, la lune fait un cycle appelé la lunaison, pendant laquelle, elle passe par deux phases, la lune croissante, et la lune décroissante. A ne pas confondre avec la lune ascendante (ou montante) et descendante.
La Lune Croissante
La lune croissante est une phase favorable aux récoltes destinées à la conservation. Les fruits et légumes se conserverons davantage, et bénéficieront d'une bonne résistance aux maladies.
La Lune Décroissante
En période de lune décroissante, les récoltes auront une saveur plus soutenue qu'en lune croissante, mais d'une qualité de conservation inférieure.
La trajectoire de la Lune
Les termes lune montante et lune descendante sont liés à des variations de déclinaison.
La lune est ascendante (ou montante) pendant la période ou elle monte de l'horizon, et elle est descendante quand elle baisse vers l'horizon. chacun des deux cycles durent environ 13 jours.
Attention, il ne faut pas confondre ce phénomène avec celui de la lune croissante et décroissante.
La Lune Ascendante (ou montante)
Pendant la lune ascendante, la sève monte dans les plantes, favorisant ainsi les parties hautes.
A faire pendant la lune ascendante : Récolter les parties aériennes des plantes, faire germer, semer, greffer, prélever les greffons.
La Lune Descendante
Pendant la lune descendante, la sève descend aux racines.
A faire pendant la lune descendante : Récolter les légumes racines, planter, élaguer, bouturer, tondre, repiquer, rempoter, transplanter, tailler, travailler la terre, diviser, butter
Les jours fruits, feuilles, fleurs et racines
Selon la constellation avec laquelle la lune est en adéquation, il est possible de déterminer les périodes les plus favorables pour s'occuper des différents types de végétaux.
Les jours Fruits
La lune passe devant les constellations du Lion, du Bélier, et du Sagittaire, ce sont des jours fruits. En jour fruit, favoriser principalement les travaux sur les arbres fruitiers, les plants de tomates, les noisetiers, etc.
Les jours Feuilles
La lune passe devant les constellations du Scorpion, des Poissons, et du Cancer, ce sont des jours feuilles. En cette période, les travaux sur les végétaux-feuilles sont à favoriser : salades, choux, aromates, etc.
Les jours Fleurs
La lune passe devant les constellations du Verseau, des Gémeaux, et de la Balance, ce sont des jours fleurs. Les fleurs, arbustres à fleurs sont à choyer pendant ces jours.
Les jours Racines
La lune passe devant les constellations de la Vierge, du Capricorne, et du Taureau, ce sont des jours racines. Pendant ces périodes, favoriser les travaux sur les carottes, pommes de terres, radis, etc.
Noeud lunaire, périgée et apogée
Dans la mesure du possible, éviter de jardiner 6 heures avant et 6 heures après un noeud lunaire, apogée ou périgée.