Ils sont nés un 1 juin |
Pat Boone, Olivier Dassault, Morgan Freeman, Marylin Monroe, Claire Nadeau, Henri Tisot, Alan Wilder. |
12° / 25°
Risque de pluie : 0% - Humi. : 73%
Vent :Est-Nord-Est - 15 km/h
Lever : 05:52 - Coucher : 21:47
Clair
Planet | Starts | Ends | Planet | Starts | Ends |
---|---|---|---|---|---|
05:56 | 07:15 | 21:43 | 22:24 | ||
07:15 | 08:34 | 22:24 | 23:05 | ||
08:34 | 09:53 | 23:05 | 23:46 | ||
09:53 | 11:12 | 23:46 | 00:27 | ||
11:12 | 12:31 | 00:27 | 01:08 | ||
12:31 | 13:50 | 01:08 | 01:49 | ||
13:50 | 15:09 | 01:49 | 02:30 | ||
15:09 | 16:27 | 02:30 | 03:11 | ||
16:27 | 17:46 | 03:11 | 03:52 | ||
17:46 | 19:05 | 03:52 | 04:33 | ||
19:05 | 20:24 | 04:33 | 05:14 | ||
20:24 | 21:43 | 05:14 | 05:55 |
Mardi 1 juin :
|
|
|
|
Planet | Longitude |
Sun | 11 Gem 20' 11" |
Moon | 03 Pis 13' 55" |
Mercury | 24 Gem 26' 57" R |
Venus | 28 Gem 52' 03" |
Mars | 23 Can 53' 18" |
Jupiter | 01 Pis 36' 40" |
Saturn | 13 Aqu 26' 56" R |
Uranus | 12 Tau 27' 21" |
Neptune | 23 Pis 02' 33" |
Pluto | 26 Cap 31' 57" R |
Chiron | 12 Ari 07' 04" |
Lilith | 24 Tau 49' 20" |
True Node | 10 Gem 44' 33" R |
1-Jun-2021, 15:04 UT/GMT | ||||
Sun | 11 | 20'11" | ||
Moon | 3 | 13'50" | ||
Mercury | 24 | 26'57"r | ||
Venus | 28 | 52' 2" | ||
Mars | 23 | 53'18" | ||
Jupiter | 1 | 36'39" | ||
Saturn | 13 | 26'56"r | ||
Uranus | 12 | 27'21" | ||
Neptune | 23 | 2'33" | ||
Pluto | 26 | 31'57"r | ||
TrueNode | 10 | 44'33"r | ||
Chiron | 12 | 7' 4" |
4.8 days ago
3.4 days ago
2.7 days ago
1.9 days ago
1.4 days ago
14.9 hrs ago Jun 01 2021 2:11 AM
in 20.3 hrs Jun 02 2021 13:22
in 22.3 hrs Jun 02 2021 15:18
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Trine | Saturn | 2.11 |
Sun | Sextile | Chiron | 0.78 |
Sun | Conjunction | True Node | 0.59 |
Moon | Conjunction | Jupiter | 1.62 |
Mercury | Square | Neptune | 1.41 |
Mercury | Quincunx | Pluto | 2.08 |
Venus | Trine | Jupiter | 2.74 |
Venus | Quincunx | Pluto | 2.33 |
Mars | Trine | Neptune | 0.85 |
Mars | Opposition | Pluto | 2.64 |
Mars | Sextile | Lilith | 0.93 |
Jupiter | Conjunction | Moon | 1.62 |
Jupiter | Trine | Venus | 2.74 |
Saturn | Trine | Sun | 2.11 |
Saturn | Square | Uranus | 0.99 |
Saturn | Sextile | Chiron | 1.33 |
Saturn | Trine | True Node | 2.71 |
Uranus | Square | Saturn | 0.99 |
Neptune | Square | Mercury | 1.41 |
Neptune | Trine | Mars | 0.85 |
Neptune | Sextile | Lilith | 1.78 |
Pluto | Quincunx | Mercury | 2.08 |
Pluto | Quincunx | Venus | 2.33 |
Pluto | Opposition | Mars | 2.64 |
Pluto | Trine | Lilith | 1.71 |
Chiron | Sextile | Sun | 0.78 |
Chiron | Sextile | Saturn | 1.33 |
Chiron | Sextile | True Node | 1.38 |
Lilith | Sextile | Mars | 0.93 |
Lilith | Sextile | Neptune | 1.78 |
Lilith | Trine | Pluto | 1.71 |
True Node | Conjunction | Sun | 0.59 |
True Node | Trine | Saturn | 2.71 |
True Node | Sextile | Chiron | 1.38 |
Mardi 1 Juin 2021 17h04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Moon is in Pisces
The Disseminating Moon is in Pisces: All day
Current Mercury Retrograde Period
May 29 - Jun 22
in 20.3 hrs Jun 02 2021 13:22
in 22.3 hrs Jun 02 2021 15:18
in 2.2 days Jun 03 2021 21:05
in 2.4 days Jun 04 2021 1:32
in 4.2 days Jun 05 2021 21:03
in 4.2 days Jun 05 2021 21:44
in 1.3 wks Jun 10 2021 12:41
in 1.3 wks Jun 11 2021 3:12 AM
in 1.4 wks Jun 11 2021 15:33 PM
in 1.6 wks
in 1.7 wks
in 1.7 wks
in 1.8 wks Jun 14 2021 1:39 AM